Programa VIP & Taxas de trading
VIP Nível
VIP Nível | CIFD Saldo (USDT Value) | ou/e | Volume de spot em 30 dias(USDT) | ou/e | Volume de futuros em 30 dias(USDT) |
---|---|---|---|---|---|
lv1 | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
lv2 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000000 | or | ≥ 15000000 |
lv3 | ≥ 3000 | and | ≥ 5000000 | or | ≥ 50000000 |
lv4 | ≥ 5000 | and | ≥ 20000000 | or | ≥ 100000000 |
lv5 | ≥ 7500 | and | ≥ 50000000 | or | ≥ 500000000 |
lv6 | ≥ 10000 | and | ≥ 100000000 | or | ≥ 1000000000 |
lv7 | ≥ 15000 | and | ≥ 200000000 | or | ≥ 2500000000 |
lv8 | ≥ 20000 | and | ≥ 500000000 | or | ≥ 5000000000 |
lv9 | ≥ 30000 | and | ≥ 1000000000 | or | ≥ 10000000000 |
lv10 | ≥ 50000 | and | ≥ 5000000000 | or | ≥ 25000000000 |
Taxas de trading
VIP Nível | Spot Taxa Maker/Taxa Taker | Futuros Clássicos Taxa Maker/Taxa Taker | Taxas de Futuros Lite |
---|---|---|---|
lv1 | 0.1000% / 0.1000% | 0.0200% / 0.0500% | 0.05% |
lv2 | 0.0800% / 0.0900% | 0.0180% / 0.0400% | 0.04% |
lv3 | 0.0650% / 0.0750% | 0.0160% / 0.0380% | 0.04% |
lv4 | 0.0550% / 0.0600% | 0.0140% / 0.0350% | 0.03% |
lv5 | 0.0350% / 0.0500% | 0.0120% / 0.0320% | 0.03% |
lv6 | 0.0250% / 0.0400% | 0.0100% / 0.0300% | 0.03% |
lv7 | 0.0150% / 0.0300% | 0.0080% / 0.0250% | 0.03% |
lv8 | 0.0100% / 0.0250% | 0.0050% / 0.0200% | 0.02% |
lv9 | 0.0050% / 0.0200% | 0.0000% / 0.0150% | 0.01% |
lv10 | 0.0000% / 0.0150% | 0.0000% / 0.0100% | 0.01% |
* Esta taxa não se aplica a algumas moedas durante promoções. Consulte registros reais
Limites de saque
VIP Nível | Limite de saque 24H(USDT) |
---|---|
lv1 | 100000 |
lv2 | 1000000 |
lv3 | 2000000 |
lv4 | 4000000 |
lv5 | 6000000 |
lv6 | 8000000 |
lv7 | 10000000 |
lv8 | 15000000 |
lv9 | 20000000 |
lv10 | 30000000 |
Junte-se à revolução digital com CIFDAQ. Acesse dados em tempo real de derivativos, negociações e opções de pagamento.
Acordo de Termos
Contate-nos
- Parcerias
- E-mail de Suporte
- Listagem de Parcerias
- Reclamações de Aplicativos
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved